Коммутатор POE-54P
4 порта 10/100 Мбит/сек RJ-45 с поддержкой Auto-MDIX, PОE, + 2 порта 10/100Mbps RJ-45 Uplink, на порт 48V Max.,15.4 Вт (IEEE 802.3af), общая мощность 72W, AC-220V (встроенный блок питания), 200х119х45, вес 390 гр. Усиление передачи данных до 250 метров, путем снижения пропускной способности до 10Мбит/сек на каждый РОЕ порт, кроме портов Uplink.
Поддержка стандартов:
FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A
EN61000-4-2 (ESD)
EN61000-4-5 (Surge)
| Производитель | SSDCAM |
| Питание | AC-220V (Встроенный блок питания) |
| Интерфейс подключения | 8-пиновый коннектор RJ-45 |
| Технология VLAN | Поддерживается удлинение трассы до 250 метров, путём снижения пропускной способности POE портов со 100Mbps до 10Mbps (рекомендуется использование кабеля Cat.6) |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af/at |
| Суммарная мощность POE | 72 Вт |
| Коммутационная способность | 1,2 Гбит/с |
| Размер базы данных | 1000 адресов |
| Скорость передачи пакетов | 14880 пакетов в сек. на порт |
| Объем буфера | 448K |
| Метод коммутации | Store-And-Forward |
| Система охлаждения | Пассивная |
| Комплектация | 6х портовый РОЕ коммутатор, сетевой шнур питания, технический паспорт, гарантийный талон |
| Сетевые протоколы | IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3af/at |
| Сетевые порты | 4 порта 10/100 Mbps RJ-45 с поддержкой MDI/MDIX, PoE + 2 порта 10/100 Mbps RJ-45 Uplink |
| Рабочая температура | -20℃ ~ 55℃; Влажность 10% ~ 95%, без конденсата |
| Вес | 390 гр. |
| Размер | 200х119х45мм. |
| Материал корпуса | Металл |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
Находится в разделах